<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreatosatto.com &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.andreatosatto.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreatosatto.com</link>
	<description>Astronomia Astrofotografia &#38; Dintorni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 22:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>M33 e Takahashi Spianato</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/10/m33-e-takahashi-spianato/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/10/m33-e-takahashi-spianato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Faccio seguito all&#8217;articolo precedente.. sembro essere riuscito a raggiungere un compromesso.. preso da un colpo di rabbia venerdi notte ho provato a aggiungere al treno CCD-Ruota-OAG una prolunga T2 da 5mm e gran sorpresa, CCDInspector restituiva un lusinghiero 7% di curvatura in Luminanza e un frame praticamente perfetto.. La mia perplessità come gia accennato è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faccio seguito all&#8217;articolo precedente.. sembro essere riuscito a raggiungere un compromesso.. preso da un colpo di rabbia venerdi notte ho provato a aggiungere al treno CCD-Ruota-OAG una prolunga T2 da 5mm e gran sorpresa, CCDInspector restituiva un lusinghiero 7% di curvatura in Luminanza e un frame praticamente perfetto.. La mia perplessità come gia accennato è riguardo alle distanze dichiatate dalla casa madre che non sono mantenute.. cosi facendo infatti avrei una distanza dallo spianatore di ben 65mm.. Voglio snocciolare per bene la situazione quindi prima di dichiarare conclusa questa mia battaglia voglio provare alcune prolunghe da 3-4-7mm e vedere quanto cambia la situazione anche in termini di correzione cromatica.</p>
<p>Altra prova da fare, il fuocheggiatore del taka sembra mostrare un lieve cedimento sotto il peso del CCD che completo di tutto è quasi 2kg.. Grazie ai suggerimenti della casa madre ho individuato i grani per la regolazione fine del fuocheggiatore (che stranamente sono stati tappati con della colla) e stavolta dovrei essere in grado di sbrigarmela velocemente e senza bestemmiarci piu di tanto..</p>
<p>Comunque Sabato sera gran banco di prova, sotto un cielo assolutamente perfetto ho ripreso il mio primo LRGB completo collezionando 220minuti di luminanza (22&#215;10) e 64 minuti per colore (8x8minuti) tutto in Bin1 su M33.. Flat acquisiti in piena notte quindi liberi da eventuali gradienti da luce parassita.. insomma, i presupposti per una bella immagine semprano esserci tutti.. c&#8217;è solo da lavorarci un po sopra..</p>
<p>Stay Tuned</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/10/m33-e-takahashi-spianato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spianare il Takahashi FS-60: riflessioni</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/09/spianare-il-takahashi-fs-60-riflessioni/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/09/spianare-il-takahashi-fs-60-riflessioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Autocostruzione]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[da circa un annetto possiedo lo splendido tubino giapponese FS-60 abbinato al suo spianatore f6.2. di questo tubo ne sono sempre stato entusiasta.. ben corretto e spianato quasi fino al bordo.. leggero e iperportatile abbinato alla guida fuori asse.. insomma.. un gioiellino abbinato alla mia vecchia canon 350D che mi ha regalato immagini superlative.. cito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da circa un annetto possiedo lo splendido tubino giapponese FS-60 abbinato al suo spianatore f6.2. di questo tubo ne sono sempre stato entusiasta.. ben corretto e spianato quasi fino al bordo.. leggero e iperportatile abbinato alla guida fuori asse.. insomma.. un gioiellino abbinato alla mia vecchia canon 350D che mi ha regalato immagini superlative.. cito ad esempio M31 che a mio avviso reputo stupenda per incisione dei dettagli.. poi da circa 4 mesi sono passato al CCD e il gioiellino è diventato meno gioiellino.. Come è noto utilizzo il seguente trenofotografico:</p>
<p>Starlight SXVF-H16+Ruota Porta Filtri Starlight+guida fuori asse starlight</p>
<p>Da quando sono passato al CCD il gioiellino è diventato meno gioiellino.. l&#8217;incisione è rimasta ma è comparsa una vistosissima curvatura di campo che mi costringe a croppare parte della foto per eliminare l&#8217;effetto iperspazio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In occasione della luna nuova di ottobre e visto l&#8217;approssimarsi della stagione invernale ho deciso di sviscerare a fondo il problema e di portare finalmente i nodi al pettine.</p>
<p>Il problema è ovvio.. perchè sulla 350D riuscivo ad avere un campo ben spianato mentre sul CCD no?</p>
<p>Sul web si trovano diverse fonti che dicono che il backfocus corretto per lo spianatore è di 56mm e io ho sempre considerato questo dato come un dogma infatti la canon abbinata al T2-wide di takahashi si è sempre comportata bene. quando l&#8217;ho abbinato alla guida fuori asse di TS si è comportato ancora meglio perchè fuocheggiando a 3/4 del frame riuscivo ad avere un campo perfettamente piano (ccd inspector misurava una curvatura variabile dal 5 al 9%).</p>
<p>Anche <a href="http://www.astrovalerio.altervista.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=26">Valerio</a> ha riportato che lo spianatore lavora meglio con 2mm in piu rispetto all&#8217;anello T2 della casa madre.</p>
<p>Dunque.. con il treno fotografico in mio possesso il backfocus che ho calcolato è di 59.5mm e ho sempre dato la colpa di questa curvatura residua a questi 4.5mm in eccesso.. stanco di croppare ho deciso di accantonare momentaneamente la guida fuori asse e di ricominciare con la guida in parallelo attraverso un cercatore 8&#215;50 con abbinata la lodestar e una prolunghina per portare la distanza entro le specifiche.</p>
<p>Ho condotto i test dapprima con una prolunga da 10mm e poi con una prolunga da 7mm ma ORRORE! la curvatura non solo era presente ma era addirittura peggiorata arrivando anche al 40% con la prolunghina da 7mm che teoricamente avrebbe portato il backfocus a 55mm.</p>
<p>Inizialmente ai miei occhi questa cosa era inspiegabile, ho cosi deciso di armarmi di calibro e di misurare pezzo per pezzo i componenti del treno ottico.</p>
<p>Le certezze che ho sono:</p>
<p>- l&#8217;accoppiata 350D+T2 wide lavorava benino</p>
<p>- l&#8217;accoppiata Reflex+T2 wide+prolunga 2mm lavora bene secondo l&#8217;esperienza di valerio</p>
<p>-l&#8217;accoppiata 350D+TSOAG9+raccordo M52-M48 (spessore 3mm) lavorava bene (raggiungento un valore di backfocus di poco superiore a quello di valerio</p>
<p>partiamo analizzando caso per caso</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>350D+T2 wide: la canon ha un backfocus dichiarato di 44mm ma se vado a misurare il T2 wide? dalla battuta della baionetta alla testa misura 19mm, se sottraggo i 5mm di filettatura di filettatura femmina ottengo 14mm che aggiunti al backfocus canon fanno 58mm</p>
<p>350D+T2wide+prolunga 2mm (di valerio): seguendo il ragionamento precedente arriviamo a 60mm di backfocus.. forse 61 visto che dalle foto presenti sul suo blog sembra esserci un ulteriore spazietto non avvitato del tutto tra la prolunghina e lo spianatore</p>
<p>350D+TSOAG9+M48-m52:  la oag con relativo raccordo misura 17mm, se sommati al backfocus canon ottengo 61mm. valore molto vicino a quello di valerio</p>
<p>le prove che ho fatto con la CCD senza guida fuori asse:</p>
<p>CCD+ruota+prolunga 7mm (backfocus 55mm): curvatura con valori prossimi al 40%</p>
<p>CCD+ruota+prolunga 10mm (backfocus 58mm): curvatura con valori prossimi al 30%</p>
<p>CCD+ruota+OAG (backfocus circa 59.5mm): curvatura con valori oscillanti tra il 20 e il 30%)</p>
<p>non mi resta che giocarmi l&#8217;ultima carta e provare a spingermi fino ai 61-62mm e vedere come si comporta il tutto.. certo che se uno va dietro alle specifiche della casa madre si rode il fegato per nulla.. gia di base il dato è sbagliato.. se devo spingermi 6mm oltre le specifiche della casa madre che senso ha dare un dato simile? hanno condotto test solo sulle reflex? non ho fatto test sul residuo cromatico presente con le varie accoppiate ma uno spianatore NON PUO AVERE UN VALORE DI CURVATURA DI OLTRE IL 40% rispettando il valore della casa madre.. se il valore è dichiarato al fine di migliorare il piu possibile la correzzione cromatica allora invito mamma takahashi a chiamarlo semplicemente correttore e non spianatore.</p>
<p>Vi terro aggiornati sugli sviluppi</p>
<p>Buona Serata e Cieli sereni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/09/spianare-il-takahashi-fs-60-riflessioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALLERIA FOTOGRAFICA OFFLINE</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/09/galleria-fotografica-offline/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/09/galleria-fotografica-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Ho dei problemi con la galleria fotografica che momentaneamente non riesco a risolvere. La galleria fotografica è quindi momentaneamente offline finche non avro risolto. &#160; [AGGIORNAMENTO] Sono riuscito a tirarla s provvisoriamente cosi almeno le foto del blog sono tornate.. mancano ancora tutte le descrizioni che spero di ripristinare a breve.. Tutte le foto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho dei problemi con la galleria fotografica che momentaneamente non riesco a risolvere. La galleria fotografica è quindi momentaneamente offline finche non avro risolto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[AGGIORNAMENTO]</p>
<p>Sono riuscito a tirarla s provvisoriamente cosi almeno le foto del blog sono tornate.. mancano ancora tutte le descrizioni che spero di ripristinare a breve.. Tutte le foto e relative descrizioni  (anche se in risoluzione ridotta) sono ugualmente visibili nella mia <a href="http://flickr.com/zio81" target="_blank">GALLERIA SU FLICKR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/09/galleria-fotografica-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M16 &#8211; Eagle Nebula H-alfa</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m16-eagle-nebula-h-alfa/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m16-eagle-nebula-h-alfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>
		<category><![CDATA[H-Alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Altra immagine ripresa in prima serata.. il cielo era veramente pessimo.. la cappa d&#8217;afa era talmente densa che c&#8217;era quasi nebbia sul mare.. mentre la laguna ero riuscita a riprenderla fino a 8° di altezza qui mi sono dovuto fermare molto prima e ho collezionato solo 2 ore in bin1.. purtroppo il fondo cielo era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra immagine ripresa in prima serata.. il cielo era veramente pessimo.. la cappa d&#8217;afa era talmente densa che c&#8217;era quasi nebbia sul mare.. mentre la laguna ero riuscita a riprenderla fino a 8° di altezza qui mi sono dovuto fermare molto prima e ho collezionato solo 2 ore in bin1.. purtroppo il fondo cielo era pessimo e dopo il solito crop 1600&#215;1600 ho optato per un bin2 in maximdl che ha migliorato notevolmente il rapporto segnale/rumore  dell&#8217;immagine anche se a svantaggio della risoluzione complessiva.</p>
<p><a href="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=imageview&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-16-17_M16_SN6_H16_ha6nm_8x600_bin2_jesolo.jpg"><img class="alignnone" title="M16 - H-alfa" src="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=thmb&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-16-17_M16_SN6_H16_ha6nm_8x600_bin2_jesolo.jpg&amp;var2=240_70_false" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m16-eagle-nebula-h-alfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M33 &#8211; Triangolo in H-alfa</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m33-triangolo-in-h-alfa/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m33-triangolo-in-h-alfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>
		<category><![CDATA[H-Alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Un po fuori stagione ma ecco questa M33 ripresa in H-alfa. La galassia è veramente ricca di zone ad emissione e questa ripresa mi tornera comoda per l&#8217;autunno quando la riprendero in luce bianca.. Sono 4 ore circa.. sicuramente qualche altra oretta aiuterebbe notevolmente a migliorare dettagli e fondo cielo.. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un po fuori stagione ma ecco questa M33 ripresa in H-alfa. La galassia è veramente ricca di zone ad emissione e questa ripresa mi tornera comoda per l&#8217;autunno quando la riprendero in luce bianca.. Sono 4 ore circa.. sicuramente qualche altra oretta aiuterebbe notevolmente a migliorare dettagli e fondo cielo..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=imageview&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-20_M33_SN6_H16_ha6nm_16x900_bin1_jesolo.jpg"><img class="alignnone" title="M33 - H-alfa" src="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=thmb&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-20_M33_SN6_H16_ha6nm_16x900_bin1_jesolo.jpg&amp;var2=240_70_false" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m33-triangolo-in-h-alfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M8, laguna a sorpresa</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m8-laguna-a-sorpresa/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m8-laguna-a-sorpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>
		<category><![CDATA[H-Alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[in attesa che si alzassero gli oggetti nel Cefeo ho ripreso 2 ore sulla laguna che era appena transitata al meridiano all&#8217;inizio della notte astronomica.. solo 12 frame da 10 minuti in bin1 che però mi hanno letteralmente sbalordito.. l&#8217;oggetto è luminoso e anche con poche pose l&#8217;immagine è bellissima, incisa e ricca di dettagli.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in attesa che si alzassero gli oggetti nel Cefeo ho ripreso 2 ore sulla laguna che era appena transitata al meridiano all&#8217;inizio della notte astronomica.. solo 12 frame da 10 minuti in bin1 che però mi hanno letteralmente sbalordito.. l&#8217;oggetto è luminoso e anche con poche pose l&#8217;immagine è bellissima, incisa e ricca di dettagli.. volevo passarci sopra altre 2 ore ma vista questa anteprima mi ritengo gia soddisfatto cosi, non so quanto ancora potrei guadagnare aggiungendo ulteriore integrazione, magari domani mi dedicherò a qualcos&#8217;altro nel sagittario.. l&#8217;immagine è un crop al 100% di 2000&#215;1500 perchè era rimasto un residuo di vignettatura che non sono riuscito a correggere con maxim perchè la nebulosa è sparsa pressochè ovunque.. la galleria scala automaticamente le immagini a 1600 quindi è scalata a circa l&#8217;80%</p>
<p><a href="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=imageview&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-18_M8_SN6_H16_ha6nm_12x600_bin1_jesolo.jpg"><img class="alignnone" title="M8" src="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=thmb&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-18_M8_SN6_H16_ha6nm_12x600_bin1_jesolo.jpg&amp;var2=240_70_false" alt="" width="240" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m8-laguna-a-sorpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC5146, Cocoon Nebula</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ic5146-cocoon-nebula/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ic5146-cocoon-nebula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>
		<category><![CDATA[H-Alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Altra immagine di questa rassegna jesolana.. si tratta della cocoon che avevo provato a riprendere senza successo da casa con la reflex.. qui ho integrato per bene accumulando 7 ore e mezza con frame da 15 minuti.. bella bella.. mi piacciono molto le strutture interne.. anche questa come le altre è il crop dell&#8217;area centrale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra immagine di questa rassegna jesolana.. si tratta della cocoon che avevo provato a riprendere senza successo da casa con la reflex.. qui ho integrato per bene accumulando 7 ore e mezza con frame da 15 minuti.. bella bella.. mi piacciono molto le strutture interne.. anche questa come le altre è il crop dell&#8217;area centrale al 100%</p>
<p><a href="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=setquality&amp;var1=1&amp;var2=imageview&amp;var3=Narrow+Band%2F2011-08-16-17_IC5146_SN6_H16_ha6nm_30x900_bin1_jesolo.jpg"><img class="aligncenter" title="Cocoon Nebula" src="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=thmb&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-16-17_IC5146_SN6_H16_ha6nm_30x900_bin1_jesolo.jpg&amp;var2=240_70_false" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ic5146-cocoon-nebula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC7365 &#8211; Bubble Nebula H-alfa</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ngc7365-bubble-nebula-h-alfa/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ngc7365-bubble-nebula-h-alfa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>
		<category><![CDATA[H-Alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Altra foto ripresa dal terrazzo.. qui alcune velature di passaggio in queste giornate hanno limitato un po la profondità dell&#8217;immagine.. ho comunque raccolto 6 ore di H-alfa con sub da 15min in 2 serate. Unico intoppo.. la prima mattina mi sono ritrovato con il vetrino del CCD appannato esternamente.. era molto umido e sicuramente dopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra foto ripresa dal terrazzo.. qui alcune velature di passaggio in queste giornate hanno limitato un po la profondità dell&#8217;immagine.. ho comunque raccolto 6 ore di H-alfa con sub da 15min in 2 serate. Unico intoppo.. la prima mattina mi sono ritrovato con il vetrino del CCD appannato esternamente.. era molto umido e sicuramente dopo molte ore ha fatto condensa, ho quindi utilizzato i flat della seconda sera anche per le immagini della prima sera infatti nella parte croppata è rimasta una parte di vignettatura non corretta. come per le immagini precedenti si tratta di un crop a pixel reali (quindi scala di 2&#8243;/pixel)</p>
<p><a href="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=setquality&amp;var1=1&amp;var2=imageview&amp;var3=Narrow+Band%2F2011-08-14_NGC7365_SN6_H16_ha6nm_24x900_bin1_jesolo.jpg"><img class="aligncenter" title="NGC7365" src="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=thmb&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-14_NGC7365_SN6_H16_ha6nm_24x900_bin1_jesolo.jpg&amp;var2=240_70_false" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ngc7365-bubble-nebula-h-alfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC7380</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ngc7380/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ngc7380/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>
		<category><![CDATA[H-Alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Seconda immagine, NGC7380 nel Cefeo.. qualche problemino con la guida la prima sera, tutto perfetto nella seconda sera.. forse qualche velo passeggero in transito ma considerando che ero in giro a fare festa per il mio compleanno è andata di lusso.. 16frame consecutivi perfetti dalle 23.30 alle 4.. sono riuscito a fare quasi 6 ore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconda immagine, NGC7380 nel Cefeo.. qualche problemino con la guida la prima sera, tutto perfetto nella seconda sera.. forse qualche velo passeggero in transito ma considerando che ero in giro a fare festa per il mio compleanno è andata di lusso.. 16frame consecutivi perfetti dalle 23.30 alle 4.. sono riuscito a fare quasi 6 ore in H-alfa dal terrazzone sul tetto..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tanti Auguri a Me <img src='http://www.andreatosatto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=imageview&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-12_NGC7380_SN6_H16_ha6nm_23x900_bin1_jesolo.jpg"><img class="aligncenter" title="NGC7380" src="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=thmb&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-08-12_NGC7380_SN6_H16_ha6nm_23x900_bin1_jesolo.jpg&amp;var2=240_70_false" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/08/ngc7380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M27 &#8211; Dumbell Nebula</title>
		<link>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m27-dumbell-nebula/</link>
		<comments>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m27-dumbell-nebula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Tosatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSky]]></category>
		<category><![CDATA[H-Alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatosatto.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Prima foto di questa estate.. si tratta della famosissima e iperfotografata M27, un classico del cielo estivo.. l&#8217;idea era di integrare almeno una decina di ore per meglio evidenziare l&#8217;alone esterno ma il meteo non è stato favorevole e mi sono fermato a 5 ore.. è comunque accennato e visibile anche se qualche ora gioverebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima foto di questa estate.. si tratta della famosissima e iperfotografata M27, un classico del cielo estivo.. l&#8217;idea era di integrare almeno una decina di ore per meglio evidenziare l&#8217;alone esterno ma il meteo non è stato favorevole e mi sono fermato a 5 ore.. è comunque accennato e visibile anche se qualche ora gioverebbe sicuramente.. la parte interna è bella dettagliata e nonostante la focale un po cortina del meade si intravedono diverse strutture che impreziosiscono il quadretto.. si tratta di un crop al 100% di 1600&#215;1600 della foto originale perchè lo strumento non era collimatissimo e comunque essendo l&#8217;oggetto piccolo e isolato un po si perdeva nel frame intero..</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=imageview&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-07-20_M27_SN6_H16_ha6nm_19x900_bin1_monastier-jesolo_crop.jpg"><img class="aligncenter" title="M27 - Dumbell Nebula - H-alfa" src="http://www.andreatosatto.com/photo/main.php?cmd=thmb&amp;var1=Narrow+Band%2F2011-07-20_M27_SN6_H16_ha6nm_19x900_bin1_monastier-jesolo_crop.jpg&amp;var2=240_70_false" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreatosatto.com/2011/08/m27-dumbell-nebula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

