Letture SQM-L
Nuovo Aggeggino che gira per le mie tasche.. con una modica spesa mi sono procurato un SQM-L usato.. Vediamo un po la qualita dei cieli che ho sopra la testa.. i valori che indico sono la media di 3 letture allo zenith
| Data | Ora | Luogo | SQM-L | Note |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2010 | 22.30 | Monastier | 19.15 | Prima Lettura |
| 12/03/2010 | 20.00 | Cencenighe | 20.55 | Inizio notte astronomica |
| 13/03/2010 | 01.00 | Cencenighe | 20.80 | |
| 13/03/2010 | 20.00 | Cencenighe | 20.80 | Inizio Notte Astronomica |
| 14/03/2010 | 23.30 | Cencenighe | 21.15 | |
| 07/04/2010 | 23.00 | Monastier | 19.50 | |
| 09/04/2010 | 00.30 | Monastier | 19.30 | |
| 15/04/2010 | 00.30 | Monastier | 18.80 | nebbia |
| 18/04/2010 | 23.30 | Monastier | 19.10 | Luna 30% H18° |
| 20/04/2010 | 00.30 | Monastier | 18.90 | Luna 40% H16° |
| 17/05/2010 | 00.00 | Monastier | 19.05 | Luna nuova |
| 10/06/2010 | 00.15 | Monastier | 19.25 | |
| 11/06/2010 | 00.10 | Monastier | 19.30 | |
| 12/06/2010 | 01.00 | Cencenighe | 21.10 | |
| 16/06/2010 | 23.45 | Monastier | 19.60 | squarcio tra le nubi |
| 07/08/2010 | 01.00 | Montelabro (GR) | 21.20 | |
| 10/10/2010 | 03.00 | Emberger Alm | 21.60 | amazing |
